| क्र. | बाब | नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील |
| 1 | अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान | निरंक |
| 2 | अ) या वर्षी आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यमान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस | 179.01मि.मी. 28.57 मि.मी. |
| 3 | शासनाचे मदत कार्य | निरंक |
| 4 | मृत्तांची संख्या, विज पडून, पुरात वाहून | निरंक |
| 5 | बाधीत गावे | निरंक |
| 6 | बाधीत शहरे | निरंक |
| 7 | नुकसान झालेल्या घरांची संख्या | निरंक |
| 8 | नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या | निरंक |
| 9 | मृत झालेली जनावरे | निरंक |
| 10 | व्यापारी नुकसान | निरंक |
| 11 | आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती | निरंक |
| 12 | पूल व रस्त्यांचे नुकसान(सार्वजनिक मालमत्ता) | निरंक |
| 13 | जनजीवन | सुरळीत |
| 14 | इतर | निरंक |
| 15 | तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी.मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे) | 1)वर्धा - 157.01(20.2) मि.मी. 2)सेलू - 238.00(60.0) मि.मी. 3)देवळी - 184.06(निरंक) मि.मी. 4)हिंगणघाट -138.03(5.0) मि.मी. 5)समुद्रपूर- 233.01(20.0) मि.मी. 6)आर्वी -180.00(87.00) मि.मी. 7)आष्टी -108.07 (26.04) मि.मी. 8)कारंजा-93.00 (10.00) मि.मी. |
Monday, 11 July 2011
नैसर्गिक आपत्तीची माहिती दि.8/7/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment