| क्र. | बाब | नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील |
| 1 | अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान | निरंक |
| 2 | अ) या वर्षी आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यमान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस | 468.99 मि.मी. 11.52 मि.मी. |
| 3 | शासनाचे मदत कार्य | निरंक |
| 4 | मृत्तांची संख्या, विज पडून, पुरात वाहून | निरंक |
| 5 | बाधीत गावे | निरंक |
| 6 | बाधीत शहरे | निरंक |
| 7 | नुकसान झालेल्या घरांची संख्या | निरंक |
| 8 | नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या | निरंक |
| 9 | मृत झालेली जनावरे | निरंक |
| 10 | व्यापारी नुकसान | निरंक |
| 11 | आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती | निरंक |
| 12 | पूल व रस्त्यांचे नुकसान(सार्वजनिक मालमत्ता) | निरंक |
| 13 | जनजीवन | सुरळीत |
| 14 | इतर | निरंक |
| 15 | तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी.मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे) | 1)वर्धा -442.21(22.06) मि.मी. 2)सेलू - 469(8) मि.मी. 3)देवळी -485.02(5.04) मि.मी. 4)हिंगणघाट -509.02(1)मि.मी. 5)आर्वी - 485.00 (19) मि.मी. 6)आष्टी -363.88 (5.60) मि.मी. 7)समुद्रपूर -568.65(0.50) मि.मी 8)कारंजा- 429.05(31) मि.मी. |
Saturday, 13 August 2011
वर्धा जिल्हयातील पावसाची व नैसर्गिक आपत्तीची माहिती दि.13/8/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment