| क्र. | बाब | नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील |
| 1 | अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान | निरंक |
| 2 | अ) या वर्षी आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यमान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस | 457.47 मि.मी. निरंक. |
| 3 | शासनाचे मदत कार्य | निरंक |
| 4 | मृत्तांची संख्या, विज पडून, पुरात वाहून | निरंक |
| 5 | बाधीत गावे | निरंक |
| 6 | बाधीत शहरे | निरंक |
| 7 | नुकसान झालेल्या घरांची संख्या | निरंक |
| 8 | नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या | निरंक |
| 9 | मृत झालेली जनावरे | निरंक |
| 10 | व्यापारी नुकसान | निरंक |
| 11 | आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती | निरंक |
| 12 | पूल व रस्त्यांचे नुकसान(सार्वजनिक मालमत्ता) | निरंक |
| 13 | जनजीवन | सुरळीत |
| 14 | इतर | निरंक |
| 15 | तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी.मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे) | 1)वर्धा -420.15 (निरंक) मि.मी. 2)सेलू - 461(निरंक) मि.मी. 3)देवळी -480.16 (निरंक) मि.मी. 4)हिंगणघाट -508.02(निरंक)मि.मी. 5)आर्वी - 466 (निरंक) मि.मी. 6)आष्टी -358.28 (निरंक) मि.मी. 7)समुद्रपूर -508.15(निरंक) मि.मी 8)कारंजा- 398.05(निरंक) मि.मी. |
Thursday, 11 August 2011
वर्धा जिल्हयातील पावसाची व नैसर्गिक आपत्तीची माहिती, शुक्रवार दि..12/8/2011,
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment