वर्धा जिल्ह्यातील पावसाची व नैसर्गिक आपत्तीची माहिती
| अ.क्र. | बाब | नैसर्गिक आपत्तीचा तपशील |
| 1 | अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान | निरंक |
| 2 | अ)यावर्षी आतापर्यंत एकूण सरासरी पर्जन्यममान ब) गेल्या चोवीस तासातील सरासरी पाऊस | 358 .8 5.00 |
| 3 | शासनाचे मदत कार्य | निरंक |
| 4 | मृतांची संख्या, विज पउून, पुरात वाहून | निरंक |
| 5 | बाधीत गावे | - |
| 6 | बाधीत शहरे | - |
| 7 | नुकसान झालेल्या घरांची संख्या | - |
| 8 | नुकसान झालेल्या गोठ्यांची संख्या | - |
| 9 | मृत झालेली जनावरे | - |
| 10 | व्यापारी नुकसान | - |
| 11 | आपदग्रस्त कुटूंबे व व्यक्ती | - |
| 12 | पूल व रस्त्यांचे नुकसान (सार्वजनिक मालमत्ता) | - |
| 13 | जनजीवन | सुरळीत |
| 14 | इतर | - |
| 15 | तालुकानिहाय एकूण पर्जन्यमान मि.मी. मध्ये (गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस कंसात दर्शविले आहे) | 1)वर्धा -8.00(337.9) 2) सेलू – 5.00(190.0) 3)देवळी- 1 .00(271.00) 4)हिंगणघाट-5.00(441.4) 5)समुद्रपूर-10.00(504) 6)आर्वी-2.0(447.6) 7)आष्टी-1.8(285.8) 8)कारंजा-7.00(392.6) |
No comments:
Post a Comment